<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pasívne investovanie</title>
	<atom:link href="http://indexfunds.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indexfunds.sk</link>
	<description>&#34;Ak ste za rok strávili 13 minút analyzovaním predikcií ekonomického, či trhového vývoja, premárnili ste 10 minút.&#34; - Peter Lynch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Porovnanie úspešnosti kĺzavých priemerov by Pasivak</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/07/29/porovnanie-uspesnosti-klzavych-priemerov/comment-page-1/#comment-6889</link>
		<dc:creator>Pasivak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=2178#comment-6889</guid>
		<description>Ulohou klzavych priemerov je hlavne to aby investicia mala nizsiu volatilitu. Cize dosiahnete priblizne rovnaky vynos ako pri pasivnom investovani avsak s ovela nizsimi vykyvmi.
Ked nakupujete cez brokera tak poplatok vo vyske 0,05% je uplne bezny a vtedy su vysledky nasledovne:
Na zvolene obdobie 61 rokov - vychadza zhodnotenie priblizne 7,2% p.a. pre SP500, oproti 6,9% pre klzave priemery (s vynimkou 10 month - ten ma tiez priblizne 7,2% p.a.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulohou klzavych priemerov je hlavne to aby investicia mala nizsiu volatilitu. Cize dosiahnete priblizne rovnaky vynos ako pri pasivnom investovani avsak s ovela nizsimi vykyvmi.<br />
Ked nakupujete cez brokera tak poplatok vo vyske 0,05% je uplne bezny a vtedy su vysledky nasledovne:<br />
Na zvolene obdobie 61 rokov &#8211; vychadza zhodnotenie priblizne 7,2% p.a. pre SP500, oproti 6,9% pre klzave priemery (s vynimkou 10 month &#8211; ten ma tiez priblizne 7,2% p.a.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ako by malo vyzerať portfólio, ktoré porazí väčšinu aktívnych investorov? by Oplatia sa termínované vklady? &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2010/12/07/ako-by-malo-vyzerat-portfolio-ktore-porazi-vacsinu-aktivnych-investorov/comment-page-1/#comment-6884</link>
		<dc:creator>Oplatia sa termínované vklady? &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=1390#comment-6884</guid>
		<description>[...] Mojím cieľom bolo poukázať hlavne na to, že nie je dôvod obávať sa akcií a úplne ich vypustiť z portfólia. Investori by sa tak pripravili o zaujímavé výnosy, ktoré akcie v minulosti nesporne svojim majiteľom priniesli. Tiež by som pri zostavovaní investičnej stratégie namiesto termínovaných vkladov odporúčal skorej podielové fondy investujúce do širokodiverzifikovaného portfólia štátnych, podnikových dlhopisov, či hypotekárnych záložných listov. Ako inšpirácia môže slúžiť tento článok. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mojím cieľom bolo poukázať hlavne na to, že nie je dôvod obávať sa akcií a úplne ich vypustiť z portfólia. Investori by sa tak pripravili o zaujímavé výnosy, ktoré akcie v minulosti nesporne svojim majiteľom priniesli. Tiež by som pri zostavovaní investičnej stratégie namiesto termínovaných vkladov odporúčal skorej podielové fondy investujúce do širokodiverzifikovaného portfólia štátnych, podnikových dlhopisov, či hypotekárnych záložných listov. Ako inšpirácia môže slúžiť tento článok. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kde nakupovať indexové fondy? by Minimálne poplatky = vyššie výnosy &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/06/04/kde-nakupovat-indexove-fondy/comment-page-1/#comment-6883</link>
		<dc:creator>Minimálne poplatky = vyššie výnosy &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=1994#comment-6883</guid>
		<description>[...] Čo sa týka pasívne spravovaných fondov, treba hneď na začiatku povedať, že pri nich neexistujú žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Keďže európski pasívni investori sú zväčša odkázaní na tzv. ETFká (fondy obchodované na burze), je treba rátať s poplatkom pre brokera, ktorý vám ETF na burze zaobstará. Výška poplatkov tu ale do veľkej miery závisí od brokera, ktorého si vyberiete, od investovanej sumy a teda od vás. Je veľmi reálne dostať sa pod 0,2% z objemu pri nákupe pasívneho ETF. O výbere brokera sa dozviete viac napr. tu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Čo sa týka pasívne spravovaných fondov, treba hneď na začiatku povedať, že pri nich neexistujú žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Keďže európski pasívni investori sú zväčša odkázaní na tzv. ETFká (fondy obchodované na burze), je treba rátať s poplatkom pre brokera, ktorý vám ETF na burze zaobstará. Výška poplatkov tu ale do veľkej miery závisí od brokera, ktorého si vyberiete, od investovanej sumy a teda od vás. Je veľmi reálne dostať sa pod 0,2% z objemu pri nákupe pasívneho ETF. O výbere brokera sa dozviete viac napr. tu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Minimálne poplatky = vyššie výnosy by Indexové fondy majú 35 rokov &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/08/22/minimalne-poplatky-vyssie-vynosy/comment-page-1/#comment-6882</link>
		<dc:creator>Indexové fondy majú 35 rokov &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=2253#comment-6882</guid>
		<description>[...] trh poraziť, či sú takto vynaložené peniaze investorov odmenou za nadmerné výnosy, alebo ide o predraženú podpriemernú službu, prípadne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trh poraziť, či sú takto vynaložené peniaze investorov odmenou za nadmerné výnosy, alebo ide o predraženú podpriemernú službu, prípadne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nešpekulujte so svojimi úsporami by Predpovede, predpovede, samé predpovede &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/03/18/nespekulujte-so-svojimi-usporami/comment-page-1/#comment-6881</link>
		<dc:creator>Predpovede, predpovede, samé predpovede &#124; Pasívne investovanie - investujte s nositeľmi Nobelovej ceny za ekonómiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=1788#comment-6881</guid>
		<description>[...] je to s predikciami podobne. Predpovedať vývoj úrokových mier je možno ešte ťažšie (napr. tu). Presvedčil sa o tom aj šéfanalytik veľkej americkej banky Wells Fargo John Silvia. V máji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je to s predikciami podobne. Predpovedať vývoj úrokových mier je možno ešte ťažšie (napr. tu). Presvedčil sa o tom aj šéfanalytik veľkej americkej banky Wells Fargo John Silvia. V máji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Investovať do hedgeových fondov? by Martin Kollár</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/10/18/investovat-do-hedgeovych-fondov/comment-page-1/#comment-6879</link>
		<dc:creator>Martin Kollár</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=2332#comment-6879</guid>
		<description>Dakujem Vam za komentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dakujem Vam za komentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Investovať do hedgeových fondov? by LOL</title>
		<link>http://indexfunds.sk/2011/10/18/investovat-do-hedgeovych-fondov/comment-page-1/#comment-6878</link>
		<dc:creator>LOL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 23:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indexfunds.sk/?p=2332#comment-6878</guid>
		<description>Pan Kollar
obdivujem Vasu snahu minat cas tym ako sa nedaju zarobit peniaze a ako su vsetci spracovia a neviem kto zli. Popritom tu komicky propagujete nositelov nebelovych cien ktori zarabaju na na ponuke kadejakych fondov , z ktorych si beztak aj pasivny investor ma len velmi malu sancu vybrat tie spravne. Ak by ste neminal cas polo demagogio clankami aki su vsetci neschopnni ale radsej sa &quot;oprel&quot; do toho ako tie peniaze zarobit mozno by to bolo daleko lepsie.  Vzdelavajte sa napredujte a NEMINAJTE CAS zakomplexovanymi prispevkami ONICOM. Najtragickejsie su vase clanky typu &quot;panovi xy nevyslo to a to a cele je to zle&quot;. TRAGIKOMEDIA jednym slovom . NULOVA HODNOTA . A prosim Vas ked sa tu uz dotazujete CXO advisory , zaplate si ich web ako ho nemate. Mozno vas osvieti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pan Kollar<br />
obdivujem Vasu snahu minat cas tym ako sa nedaju zarobit peniaze a ako su vsetci spracovia a neviem kto zli. Popritom tu komicky propagujete nositelov nebelovych cien ktori zarabaju na na ponuke kadejakych fondov , z ktorych si beztak aj pasivny investor ma len velmi malu sancu vybrat tie spravne. Ak by ste neminal cas polo demagogio clankami aki su vsetci neschopnni ale radsej sa &#8220;oprel&#8221; do toho ako tie peniaze zarobit mozno by to bolo daleko lepsie.  Vzdelavajte sa napredujte a NEMINAJTE CAS zakomplexovanymi prispevkami ONICOM. Najtragickejsie su vase clanky typu &#8220;panovi xy nevyslo to a to a cele je to zle&#8221;. TRAGIKOMEDIA jednym slovom . NULOVA HODNOTA . A prosim Vas ked sa tu uz dotazujete CXO advisory , zaplate si ich web ako ho nemate. Mozno vas osvieti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

